Thực hiện thống kê giải đặc biệt theo năm, tháng, tuần là rất cần thiết khi chơi lô đề, xổ số hiện nay bởi nó giúp các bạn có thể dự đoán, đưa ra số may mắn, tăng khả năng trúng thưởng. Để bạn tiện theo dõi, Trường THPT Phạm Hồng Thái xem bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng, năm, tuần dưới đây. Các bạn cùng tham khảo.
1. Thống kê giải đặc biệt theo năm 2022
Trường THPT Phạm Hồng Thái sẽ cập nhật bảng giải đặc biệt theo năm của năm 2022 tính tới thời điểm hiện tại. Khi có giải đặc biệt mới, chúng tôi sẽ cập nhật nhanh chóng và thường xuyên giúp các bạn dễ dàng theo dõi. Thông qua bảng này, các bạn cũng sẽ thấy được thống kê giải đặc biệt theo tuần, theo tháng, từ đó kết hợp với phương pháp chơi xổ số để đưa ra con số phù hợp.
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
1 | 10676 | Tết | 24876 | 76007 | ||||||||
2 | 93494 | Tết | 9390 | 61762 | ||||||||
3 | 37061 | Tết | 42113 | 87767 | ||||||||
4 | 46330 | 67147 | 42399 | 12941 | ||||||||
5 | 10619 | 23184 | 84917 | 54997 | ||||||||
6 | 98437 | 76101 | 78356 | 17538 | ||||||||
7 | 33657 | 28958 | 74079 | 98245 | ||||||||
8 | 98969 | 96534 | 62593 | 43769 | ||||||||
9 | 93093 | 35498 | 8663 | 34194 | ||||||||
10 | 8845 | 23768 | 72929 | 25295 | ||||||||
11 | 55427 | 49104 | 61349 | 86317 | ||||||||
12 | 88903 | 85672 | 31953 | 81358 | ||||||||
13 | 46638 | 82472 | 66650 | 76864 | ||||||||
14 | 87219 | 35862 | 48563 | 96764 | ||||||||
15 | 20222 | 87296 | 1067 | 54045 | ||||||||
16 | 55431 | 89562 | 18513 | 36554 | ||||||||
17 | 88041 | 38755 | 4440 | 87347 | ||||||||
18 | 46384 | 29996 | 90202 | 80436 | ||||||||
19 | 76930 | 92264 | 39218 | 78864 | ||||||||
20 | 71085 | 88182 | 4348 | 58953 | ||||||||
21 | 78645 | 89665 | 76044 | 89291 | ||||||||
22 | 74954 | 41055 | 43218 | 31695 | ||||||||
23 | 28383 | 25351 | 38074 | 77318 | ||||||||
24 | 97132 | 16480 | 71400 | 97285 | ||||||||
25 | 20653 | 9401 | 88460 | 99368 | ||||||||
26 | 98409 | 7631 | 15972 | 32047 | ||||||||
27 | 16440 | 70968 | 80965 | 02541 | ||||||||
28 | 83926 | 89075 | 20182 | |||||||||
29 | 11699 | 59903 | ||||||||||
30 | 67466 | 89914 | ||||||||||
31 | Tết | 12239 |
2. Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Dựa vào tổng kết quả giải đặc biệt cũng là phương pháp soi cầu hiện nay được các cao thủ áp dụng. Để thuận tiện cho việc thống kê xổ số theo tổng thì các bạn có rất nhiều cách. Trong đó, các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:
– Bước 1: Truy cập vào trang xổ số TẠI ĐÂY.
– Bước 2: Bạn chọn từ ngày đến ngày mà bạn muốn xem tổng. Sau đó, bạn click vào “Thống kê ngay”.
3. Thống kê giải đặc biệt 2 số cuối theo năm
Cách thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt theo năm, tháng, tuần cũng rất quan trọng. Người chơi có thể căn cứ vào đó để biết được con số may mắn nào dễ vào bờ. Để việc thống kê này nhanh chóng, dễ dàng thì bạn làm cách sau:
– Bước 1: Truy cập vào trang xổ số TẠI ĐÂY.
– Bước 2: Chọn số tuần mà bạn muốn thống kê như hình dưới.
Kết luận:
Thông qua bảng thống kê giải đặc biệt theo năm đã được Trường THPT Phạm Hồng Thái trình bày chi tiết trên đây. Hy vọng các bạn có thể áp dụng vào các phương pháp soi cầu để tính toán, đưa ra con số may mắn nhất để tăng khả năng vào bờ khi đánh lô đề, xổ số nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.