Năm 2022 sẽ là bước ngoặt lịch sử của Liên Quân eSports lúc chặng đường 5 năm đầy xúc cảm được nâng tầm với 230 tỷ giải thưởng tại AWC 2022. Mở màn cho năm 2022 bùng nổ là Trường đấu danh vọng mùa xuân. : New Level ”trình bày sự đổi mới và đột phá của Đấu Trường Danh Vọng.
Khác với mùa giải trước, Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022 sẽ có sự tham gia của 10 đội tuyển, trong đó có 8 đội từ mùa trước: Saigon Phantom, V Gaming, Team Flash, BOX Gaming, Cerberus Esports, HEAVY, B2F Gaming, Những cái tên mới từ thể thao FAPE và hai giải đấu DTDV mùa đông 2021: Zeus Gaming và Tan Voi Gaming.
Lịch thi đấu của Trường đấu Danh vọng Mùa xuân 2022
Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022 sẽ được phân thành ba thời kỳ gồm vòng bảng, vòng playoff và chung kết. Lệnh cấm tuyển chọn quốc tế sẽ tiếp tục được vận dụng cho tất cả các vòng đấu của Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân năm 2022.
Giá trị trả lại
thời kì | đội | Ghi bàn | đội | |
26/03 | 17:00 | B2F | HEV | |
19:30 | FL | SGP | ||
27/03 | 14:30 | CES | hộp | |
17:00 | Ti vi | FAP | ||
19:30 | MG | VGM |
thời kì | đội | Ghi bàn | đội | |
31/03 | 17:00 | Ti vi | FL | |
19:30 | CES | FAP | ||
01/04 | 17:00 | MG | hộp | |
19:30 | HEV | VGM | ||
04/02 | 14:30 | B2F | SGP | |
17:00 | FL | HEV | ||
19:30 | MG | Ti vi | ||
04/03 04/03 | 14:30 | hộp | FAP | |
17:00 | B2F | CES | ||
19:30 | VGM | SGP |
thời kì | đội | Ghi bàn | đội | |
07/04 | 17:00 | Ti vi | VGM | |
19:30 | CES | SGP | ||
04/08 | 17:00 | MG | FL | |
19:30 | HEV | hộp | ||
09/04 | 14:30 | FAP | B2F | |
17:00 | Ti vi | CES | ||
19:30 | VGM | FL | ||
10/04 | 14:30 | B2F | hộp | |
17:00 | FAP | SGP | ||
19:30 | MG | HEV |
thời kì | đội | Ghi bàn | đội | |
14/04 | 17:00 | B2F | VGM | |
19:30 | CES | FL | ||
15/04 | 17:00 | HEV | FAP | |
19:30 | Ti vi | hộp | ||
16/04 | 14:30 | MG | SGP | |
17:00 | Ti vi | HEV | ||
19:30 | hộp | SGP | ||
17/04 | 14:30 | MG | B2F | |
17:00 | CES | VGM | ||
19:30 | FAP | FL |
thời kì | đội | Ghi bàn | đội | |
21/04 | 17:00 | Ti vi | SGP | |
19:30 | HEV | CES | ||
22/04 | 17:00 | MG | FAP | |
19:30 | hộp | VGM | ||
23/04 | 14:30 | B2F | FL | |
17:00 | VGM | FAP | ||
19:30 | HEV | SGP | ||
24/04 | 14:30 | Ti vi | B2F | |
17:00 | MG | CES | ||
19:30 | hộp | FL |
đơn hàng
thời kì | đội | Ghi bàn | đội | |
10/02 | 17:00 | FL | 3-0 | FAP |
19:30 | SGP | 3-0 | hộp | |
11/02 | 17:00 | B2F | 1-3 | MG |
19:30 | VGM | 3-0 | CES | |
12/02 | 14:30 | HEV | 0-3 | Ti vi |
17:00 | SGP | 3-0 | FAP | |
19:30 | FL | 0-3 | VGM | |
13/02 | 14:30 | CES | 0-3 | Ti vi |
17:00 | HEX | 2-3 | MG | |
19:30 | hộp | 3-2 | B2F |
thời kì | đội | Ghi bàn | đội | |
17/02 | 17:00 | hộp | 3-0 | MG |
19:30 | SGP | 3-0 | B2F | |
18/02 | 17:00 | FAP | 1-3 | CES |
19:30 | FL | 3-0 | Ti vi | |
19/02 | 14:30 | VGM | 2-3 | HEV |
17:00 | hộp | 1-3 | CES | |
19:30 | FAP | 1-3 | Ti vi | |
20/02 | 14:30 | VGM | 3-0 | MG |
17:00 | HEV | 3-1 | B2F | |
19:30 | SGP | 3-0 | FL |
thời kì | đội | Ghi bàn | đội | |
24/02 | 17:00 | FL | 3-0 | MG |
19:30 | SGP | 3-0 | CES | |
25/02 | 17:00 | VGM | 3-0 | Ti vi |
19:30 | hộp | 2-3 | HEV | |
26/02 | 14:30 | B2F | 1-3 | FAP |
17:00 | HEV | 0-3 | FL | |
19:30 | SGP | 3-2 | VGM | |
27/02 | 14:30 | Ti vi | 3-1 | MG |
17:00 | CES | 3-1 | B2F | |
19:30 | FAP | 1-3 | hộp |
thời kì | đội | Ghi bàn | đội | |
03/03 03/03 | 15:30 | FAP | HEV | |
18:00 | SGP | MG | ||
20:30 | FL | CES | ||
04/03 04/03 | 13:00 | VGM | B2F | |
15h00 | hộp | Ti vi | ||
17:00 | CES | MG | ||
19:30 | SGP | HEV | ||
05/03 05/03 | 13:00 | FAP | VGM | |
15h00 | B2F | Ti vi | ||
17:00 | FL | hộp | ||
19:30 | CES | HEV | ||
06/03 06/03 | 13:00 | SGP | Ti vi | |
15h00 | FAP | MG | ||
FL | B2F | |||
19:30 | VGM | hộp |
Thể thức thi đấu
Vòng bảng tiếp tục thi đấu theo thể thức BO5 thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm, mỗi trận thắng được tính 1 điểm, không kể điểm thua.
Vòng playoff và trận chung kết sẽ tiếp tục được tổ chức theo thể thức thắng thua. Sau lúc vòng bảng kết thúc, 4 đội xuất sắc nhất sẽ thi đấu vòng loại trực tiếp và chung kết kiểu BO7. Đội hạng 1 sẽ đấu với đội hạng 2 ở lượt trận trước tiên, đội hạng 3 sẽ đấu với đội hạng 4 ở trận playoff thứ hai, và sẽ tìm ra 2 đội đi tiếp vào vòng chung kết vào ngày 8/5/2021.